Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit

|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 952 kJ |
Énergie (kcal) | 360 kcal |
Matieres grasses | 3.5 g |
- Dont Acides gras saturés | 2.2 g |
Glucides totales | 7.6 g |
Dont sucres | 7.6 g |
Fibres alimentaires | 2.7 g |
Protéines | 5.4 g |
Sel | 0.2 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile