Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 952 kJ |
Énergie (kcal) | 285 kcal |
Matieres grasses | 1.3 g |
- Dont Acides gras saturés | 0.2 g |
- Dont Acides gras monoinsaturés | 0.4 g |
- Dont Acides gras polyinsaturés | 0.6 g |
Glucides totales | 12.8 g |
Dont sucres | 9.800000000000001 g |
Fibres alimentaires | 1 g |
Protéines | 0.9 g |
Sel | 0.1 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile