Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
Ingrédient
Filets de maquereaux(68%),Huile d'olive vierge extra*(68%),Sel(68%)
* Produit issu de l'agriculture biologique
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 1060 kJ |
Énergie (kcal) | 255 kcal |
Matieres grasses | 19 g |
- Dont Acides gras saturés | 4 g |
- Dont Acides gras monoinsaturés | 10.9 g |
- Dont Acides gras polyinsaturés | 3.4 g |
Glucides totales | 0.1 g |
Dont sucres | 0.1 g |
Fibres alimentaires | 0.1 g |
Protéines | 21 g |
Sel | 1 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile